PCR ve RT-PCR ile ilgili yaygın sorunların çoğu, reaksiyon ürünlerinin agaroz jel elektroforezi sırasında tanımlanır. Bunlar, beklenen amplifikasyon ürününün yokluğunu, spesifik olmayan ürünlerin varlığını, aşırı bulaşmayı ve bir "primer dimer" bandının varlığını içerir. Bu sorunların olası nedenleri ve çözümlerinin bir özeti aşağıda verilmiştir.
Sorun | Muhtemel neden | Çözüm |
Jel üzerinde bant yok | Termal döngüleyici düzgün çalışmıyordu | Pozitif bir kontrol hazırlanmadıysa reaktifleri, önceden düzgün çalıştığı gösterilen şablon ve primerlerle bir kontrol reaksiyonunda test etmeyi düşünün. |
Yetersiz şablon veya çok fazla şablon eklendi | Sisteminiz için gereken şablon miktarını titre edin. | |
DNA için: Şablon kalitesi zayıftı veya inhibitörler içeriyor. | Saf olmayan DNA düzgün bir şekilde çoğalmayabilir. Yeni hazırlanmış DNA kullanın veya başka bir yöntemle izolat şablonu kullanın. | |
Primer konsantrasyonu çok düşüktü veya dengesizdi | Primer konsantrasyonunun tavsiye edilen aralıkta olduğundan ve her iki PCR primerinin konsantrasyonunun aynı olduğundan emin olun. | |
Nükleazlar tanıtıldı | Yeni şablon hazırlayın. Nükleazların girmesine karşı önlemleri aldığınızdan emin olun. Başlangıç materyali RNA olduğunda bu özellikle önemlidir. | |
RNA için: Şablon, EDTA içeren arabellekte | RNA solüsyonunda bulunan EDTA, RT-PCR için gerekli olan Mg2+'yi şelatlayacak ve yetersiz sonuçlara yol açabilir. Telafi etmek için reaksiyonları düzenlerken ilave Mg2+ ekleyin. Ayrıntılar için ürün talimatlarına bakın. | |
Reaktifler kullanımdan önce uygun şekilde çözülmedi | Reaksiyonları kurmadan önce tüm reaktifleri çözün ve iyice karıştırın. | |
Primer tavlama sıcaklığı çok yüksekti | Tavlama sıcaklığını 2 °C'lik artışlarla azaltın. | |
Denatüre etme sıcaklığı optimalin altındaydı | İlk denatürasyon adımının sıcaklığını veya süresini artırmayı deneyin. Bu, özellikle GC açısından zengin şablonlar için kullanışlıdır. | |
Uzatma süresi çok kısaydı | Uzatma sürelerini artırın. Bu, özellikle uzun PCR için önemli olabilir. | |
Termal döngüleyici doğru sıcaklıkta değildi | Termal döngüleyiciyi onarın/kalibre edin veya farklı bir makine kullanın. | |
Jel üzerinde ekstra, spesifik olmayan bantlar | Şablonda ikincil bir siteye hibritlenen primerler | İkincil site için daha az spesifik olan yeni primerler tasarlayın. Tavlama sıcaklığını 2 °C ila 5 °C'lik artışlarla artırın. |
DNA kontaminasyonu primerlere veya tamponlara dahil edildi | Bir negatif kontrol reaksiyonu çalıştırın (şablon yok). Kontaminasyon tespit edilirse taze malzemeler hazırlayın. | |
RNA için: Şablon DNA ile kirlenmiştir | Bir DNaz adımı gerçekleştirin ve DNaz'ı tamamen devre dışı bırakın/kaldırın. Alternatif olarak, farklı bir yöntem kullanarak RNA hazırlayın. | |
Çok fazla şablon eklendi | Sisteminiz için şablon miktarını titre edin. | |
Primer konsantrasyonu çok yüksekti | Sisteminiz için primer miktarını titre edin. | |
Termal döngüleyici doğru sıcaklıkta değildi | Termal döngüleyiciyi onarın/kalibre edin veya farklı bir makine kullanın. | |
Amplifiye DNA'nın aşırı bulaşması | Çok fazla şablon eklendi | Sisteminiz için şablon miktarını titre edin. |
Çok fazla döngü gerçekleştirildi | Döngü sayısını 35'in altına düşürün. | |
Termal döngü koşulları, termal döngüleyiciniz için ideal değildi | Üreticinin tavsiyelerine göre koşulları optimize edin. | |
Tavlama sıcaklığı çok düşüktü | Kullanıma Hazır Boncuklar kullanılırken, tavlama sıcaklığının yeniden optimize edilmesi gerekebilir. Tavlama sıcaklığını 2 °C ila 5 °C'lik artışlarla artırın. | |
Primer konsantrasyonu çok yüksekti | Sisteminiz için primer miktarını titre edin. | |
Uzatma süresi çok uzundu | Uzatma süresini küçük artışlarla azaltın. | |
DNA için: Şablon kalitesi düşüktü | Saf olmayan DNA düzgün bir şekilde çoğalmayabilir. Yeni hazırlanmış DNA kullanın veya başka bir yöntemle izolat şablonu kullanın. | |
Jele çok fazla DNA yüklendi | Daha az numune ile yeniden çalıştırın. | |
Astar dimerleri görünüyor | Çok fazla primer eklendi/ primer konsantrasyonu çok yüksek | Sisteminiz için primer miktarını titre edin. |
| Primerler tamamlayıcı örtüşen diziye sahiptir | Kendi kendini tamamlayan iç dizilerden kaçınmak için primerler tasarlayın. |
PCR hakkında daha fazla bilgiye Online, Uygulamalı PCR ve qPCR Eğitimi’ni satın alarak ulaşabilir ve PCR proseslerinizi mükemmelleştirebilirsiniz.
Kaynak: https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/troubleshooting-pcr-and-rt-pcr-amplification